

詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 産地類别 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農産品,化工,石油 |
基於(yú)擴散矽原理,全不鏽鋼外殼,防水設計,用於(yú)液位測(cè)量或其它測(cè)壓場合。

結構緊湊(còu), 一體式設計,可将所有電路均包含在探頭中。傳(chuán)感器部件防護等級IP68,接線盒IP65&IP68,抗腐蝕,深可浸入300m水中,聚四氟乙烯電纜,防雷擊設計。

工業現場液位測(cè)量與控制、船舶及航海系統、水文測(cè)量與監控、城市及供水 水庫大壩(bà)水位測(cè)量、循環水及污水處理系統。
| 介質溫度: | -25…80℃ | 工作電壓: | 12…36V DC | |||||||||||
| 精度等級: | 0.2級 | 負載電阻: | 0~750Ω | |||||||||||
| 壓力過載 | 标定液位值2倍 | 電流消耗: | 與信号電流相同 | |||||||||||
| 電纜材料 | PUR聚氨酯橡膠 | 電氣保護: | 反極,過載,短路保護 | |||||||||||
| 穩定性: | 優於每年0.2%FS | 防護等級: | IP68 | |||||||||||
| 溫度影響: | <±0.02%FS/K | 外殼材料: | 接線盒:鑄鋁(lǚ)或不鏽鋼(gāng)探棒:不鏽鋼(gāng)1.4435(316L)探棒:PTEF聚四氟乙烯(量程≤10米) | |||||||||||
| 響應時間: | <1ms(10%到90%量程) | 輸出信号: | 4~20mA或1-5V(可加Hart通訊(xùn)協(xié)議) | |||||||||||



| LV50- | 投入式液位變送器 | |||||||||
| 量程 | ||||||||||
| 單(dān)位爲(wèi)米(M)(0-XM) | ||||||||||
| 電纜長度 | ||||||||||
| 單(dān)位爲米(m)(例如:K12:代表量程10米,線纜(lǎn)可預留12米) | ||||||||||
| 探頭材質 | ||||||||||
| 不鏽(xiù)鋼(gāng)1.4435(316L) (*) | ||||||||||
| PTEF聚四氟乙烯(量程≤10M可選(xuǎn)) | ||||||||||
| 安裝固定模式 | ||||||||||
| G1 外螺紋連(lián)接(探頭316L不鏽鋼(gāng)可選)(*) | ||||||||||
| G2外螺紋(wén)(探頭(tóu)聚四氟乙烯材質可選) | ||||||||||
| 直接複(fù)線式(無接線盒無過(guò)程連接) | ||||||||||
| 螺孔直插無密封(适用於(yú)開(kāi)闊支架安裝) | ||||||||||
| DN50法蘭連接 | ||||||||||
| 定制螺紋(探頭不鏽鋼(gāng)材質時可選,尺寸需大於(yú)G1) | ||||||||||
| 出線方式與顯示 | ||||||||||
| 直接複(fù)線式IP68(不鏽鋼(gāng)探頭可選) | ||||||||||
| 标準接線單(dān)元型IP65(不鏽鋼(gāng)探頭可選) | ||||||||||
| LCD數碼(mǎ)顯示型IP65(不鏽鋼(gāng)探頭,聚四氟乙烯探頭可選) | ||||||||||
| 出線方式與顯示 | ||||||||||
| 4~20mADC(*) | ||||||||||
| 1~5VDC | ||||||||||
| 0~5VDC | ||||||||||
| 0~10mADC | ||||||||||
| (特殊備選項)VARIO | ||||||||||
| HART通訊協議(金屬(shǔ)探頭(tóu)适用) | ||||||||||
| RS485通訊協議(接線盒材質304不鏽鋼(gāng))(金屬(shǔ)探頭适用) | ||||||||||
| 上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯(lián)系我們或填寫閣(gé)下的信息 | ||||||||||
産品咨詢

微信公衆号

移動端官網