

詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 3C額定電壓範圍 | 37V-440V |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子/電池 |
進口流量開關
原理&結構
在線法蘭式安裝,機械式流量開關,用於液體或氣體介質。堅固的塑料,鋁或不鏽鋼外殼可選。介質推動柱塞彈簧至設定位置即可通過磁場作用於幹簧管輸出無源通斷信号。
進口流量開關
特點
極小的壓力損失良好的重複性,抗污能力
機械部分與電子部分*隔離帶有開關設定刻度表 易設定
用戶無須在現場設定LED顯示開關動作狀态
大開關容量多種材質和耐壓等級選擇
應用
氣液兩用型,工業自動化/ 機械設備/ 空氣壓縮工業/ 制冷及空調
技術規格 |
|
設定範圍: | 詳見參數表 |
精確度: | ±2.5%總量程 |
遲滞: | 視開關點而定,最小0.5L/Min |
| 是在介質爲水,溫度20℃,水平安裝狀态 |
進(jìn)行标定的安裝位置,介質和溫度變(biàn)化 | |
開關設定刻度: | 會對開關值略有影響。 |
LED顯示: | 有源DC24V均提供LED顯示開關狀态 |
接線方式: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
| 無源幹簧開關,容量24VDC / 250VAC |
輸出: | 0.5A(3A特殊定制) |
耐壓: | 10bar&16bar,高壓定制型另約定 |
平均壓力損失: | 0.25bar(在25L/min) |
介質溫度: | 最大90℃ |
防護等級: | IP65&IP67 |
| 外殼:不鏽鋼1.4301(304) |
不鏽鋼1.4435(316L) | |
柱塞: POM工程塑料&不鏽鋼1.4435(316L) | |
彈簧:316L不鏽鋼SUS1.4310 | |
材質: | 磁體:鋇 |
尺寸圖
适用介質
安裝
注:安裝位置可能會影響開關值,如無水平管路、垂直管路推薦介質流向從下至上。
接線圖
無源類型信号&有源常開信号
24VDC/0.5A
230VAC/1A
3A産品需特殊定制
(注:選擇交直流通用型兩線制
無需區分接線端子編号)
有源常開+常閉幹簧管開關
選型表
FP58- | 法蘭型流量開關 | |||||||
| 适用管徑 | |||||||
| 法蘭接口DN10 名義口徑DN10 | |||||||
| 法蘭接口DN15 名義口徑DN15 | |||||||
| 法蘭接口DN20 名義口徑DN20 | |||||||
| 法蘭接口DN25 名義口徑DN25 | |||||||
| 法蘭接口DN32 名義口徑DN32 | |||||||
| 适用管徑特殊約定 | |||||||
| 連接方式 | |||||||
| 法蘭連接式 | |||||||
| 信号類型 | |||||||
| 24V±20%DC,0.5A,26W;有源觸點信号;常開信号、量程範圍可調 | |||||||
| 24V±20%DC,0.5A,26W;無源觸點信号;常開信号、量程範圍可調(無LED指示燈) | |||||||
| 24V±20%DC,0.5A,26W;無源觸點信号;常閉信号單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 24V±20%DC,0.5A,26W;有源供電常開+常閉(bì)輸出、量程範圍内可調(赫斯曼密封處理,飛線引出方式,線纜長度需備(bèi)注) | |||||||
| 230V±15%AC,1A,48W;無源觸(chù)點(diǎn)信号常開信号、量程範圍内可調(無LED指示燈) | |||||||
| 230V±15%AC,1A,48W;無源觸(chù)點信号常閉(bì)信号單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 380V±15%AC ;無源觸(chù)點信号常開信号單(dān)點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 380V±15%AC;無源觸(chù)點信号常閉(bì)信号單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 交直流通用型;無源觸(chù)點(diǎn)信号常開信号、量程範圍内可調(無LED指示燈) | |||||||
| 交直流通用型;無源觸(chù)點信号常閉(bì)信号單點設定(無LED指示燈) | |||||||
| 無輸出單(dān)元僅(jǐn)做瞬時流量趨勢指示用 | |||||||
| 材質描述 | |||||||
| 不鏽鋼1.4301(304) 過液本體 | |||||||
| 不鏽鋼1.4435(316L) 過液本體 | |||||||
| 報警設定 | |||||||
| 正常流量小於(yú)等於(yú)5L(特定客戶備(bèi)選項) | |||||||
| 設定範圍:0.6…8L/min(下線報警0.1…7L/min) | |||||||
| 設定範圍:1…15L/min | |||||||
| 設定範圍:2…28L/min | |||||||
| 設定範圍:27…70L/min | |||||||
| 電氣連接方式 | |||||||
| 赫斯曼端子接頭(DIN43650) | |||||||
| (特殊備選項)VARIO | |||||||
| 輸出兩路開關量報警 | |||||||
| 瞬時流量趨(qū)勢指示用(特殊備(bèi)選項) | |||||||
| IP67(特殊備選項) | |||||||
FP58- |
|
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
德國科威勒始終以客戶爲中心。KEWILL 公司每天都緻力於幫助世界各地的客戶實現我們産品和服務的價值。客戶的要求在不斷變化。這種變化促使 Kewill 尋求更好的客戶服務方法。客戶至上是我們的宗旨!
産品咨詢

微信公衆号

移動端官網