

詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 應用領域 | 環保,食品/農産品,化工,能源,電子/電池 |
|---|
科威勒耐高溫壓力傳感器
産品描述
KAP12高溫壓力變送器採(cǎi)用矽壓阻式隔離膜充油芯體作爲信号測量元件,被測介質壓力經過變送器上的散熱結構傳遞到傳感器,位於(yú)不鏽鋼殼體内的信号處理電路,将傳感器信号轉換爲标準輸出信号。
科威勒耐高溫壓力傳感器
特點
測(cè)量範(fàn)圍廣,全不鏽鋼結構,壓力接口形式多樣,防護等級IP65;
輸出信号形式多樣,現場(chǎng)可調(diào);
應用
對316L不鏽鋼(gāng)無腐蝕的氣體、液體壓力測(cè)量。
應用於(yú)石油、化工、冶金、電力、水文等工業過程現場(chǎng)。
船舶及航空工業領域。
液壓及氣動控制系統。
技術參數 | |
量程範圍: | 1 to 0bar & 0 to 0.1bar & 0 to 1000bar |
允許過載: | 小於等於額定量程的1.5倍或110MPa(取最小值) |
壓力類型: | 表壓、絕壓、密封參考壓型 |
精確度: | ±0.25%(典型)±0.5%(最大) |
長期穩定性: | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(最大) |
零點溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
滿度溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) |
工作溫度: | 20...150℃ |
貯存溫度: | 40..120℃ |
供電電源: | 15...30VDC |
輸出信号: | 4...20mA |
壓力接口: | M20×1.5 G1/4或用戶自選 |
外殼材質: | 304不鏽鋼 |
膜片材質: | 316L |
O型密封圈: | 氟橡膠 |
電纜: | 聚乙烯 |
絕緣電阻: | 100MΩ 100VDC |
外殼防護等級: | IP65 |
外形結構(單位:mm
标準量程代碼表(單位bar) | ||||
标準量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | ||
0…10mbar | GB0.01 | AB0.01 | ||
0…40mbar | GB0.04 | AB0.04 | ||
0…60mbar | GB0.06 | AB0.06 | ||
0…100mbar | GB0.1 | AB0.1 | ||
0…400mbar | GB0.4 | AB0.4 | ||
0…600mbar | GB0.6 | AB0.6 | ||
0…1bar | GB1 | AB1 | ||
0…2.5bar | GB2.5 | AB2.5 | ||
0…4bar | GB4 | AB4 | ||
0…6bar | GB6 | AB6 | ||
0…10bar | GB10 | AB10 | ||
0…20bar | GB20 | AB20 | ||
0…40bar | GB40 | AB40 | ||
0…60bar | GB60 | AB60 | ||
0…100bar | GB100 | AB100 | ||
0…160bar | GB160 | AB160 | ||
0…250bar | GB250 | AB250 | ||
0…400bar | GB400 | AB400 | ||
0…600bar | GB600 | AB600 | ||
标準量程代碼表(單位psi) | ||||
标準量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | ||
0…0.15psi | GP0.15 | AP0.15 | ||
0…0.6psi | GP0.6 | AP0.6 | ||
0…1psi | GP1 | AP1 | ||
0…1.5psi | GP1.5 | AP1.5 | ||
0…6psi | GP6 | AP6 | ||
0…10psi | GP10 | AP10 | ||
0…15psi | GP15 | AP15 | ||
0…50psi | GP50 | AP50 | ||
0…75psi | GP75 | AP75 | ||
0…100psi | GP100 | AP100 | ||
0…200psi | GP200 | AP200 | ||
0…300psi | GP300 | AP300 | ||
0…500psi | GP500 | AP500 | ||
0…750psi | GP750 | AP750 | ||
0…1000psi | GP1000 | AP1000 | ||
0…2000psi | GP2000 | AP2000 | ||
0…4000psi | GP4000 | AP4000 | ||
0…7000psi | GP7000 | AP7000 | ||
0…10000psi | GP10000 | AP10000 | ||
注:若所需量程不在标準(zhǔn)列表中, 請在訂貨時注明,可按客戶要求标定。 例如所需量程:表壓0…25 bar,可将量程代碼寫爲GB25。
選型表
KAP12- | 高溫壓力變送器 | ||||
測量範圍 | |||||
負壓-1 to 0bar | |||||
表壓(量程見(jiàn)量程代碼表此項爲常規(guī)應用選型)(*) | |||||
絕壓(量程見量程代碼表) | |||||
接口螺紋 | |||||
G1/4 | |||||
G1/2 (*) | |||||
M20X1.5 | |||||
輸出信号類型 | |||||
4...20mA 模拟量輸出 | |||||
電氣連接 | |||||
赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||
KAP12- | ←選型示例 | ||||
備注:*号标注爲快速交貨(huò)型或現貨(huò)常備(bèi)款
上海科威勒自動化儀表是專業從事壓力、稱重、溫度、等傳感器及配套儀器儀表、工業測(cè)控系統的産品開發與生産、銷售爲一體的技術企業。自注冊(cè)成立以來,公司一直以向全國範圍開拓市場爲導向,以加強改革生産技術爲保障,以不斷增強綜合實力來赢得競争爲發展戰略。經過多年的努力,如今,已然成爲一個充滿活力的新興綜合型企業。
代理:我們積極發(fā)展各個(gè)地區的代理商, 使的用戶(hù)能夠(gòu)得到快捷方便的服務。
貨期:我們在上海設立瞭(le)物流部門專門負責備(bèi)貨和産品派送, 在倉庫裏備(bèi)有常規産品的庫存.並(bìng)以特快專遞的方式發送到客戶手中或者提供送貨上門服務。
産品咨詢

微信公衆号

移動端官網