

詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 産地類别 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農産品,化工,石油 |
基於(yú)陶瓷電容技術,當(dāng)液位增加時,加在陶瓷電容上的壓力增大,使得電容值增大,電容值正比於(yú)液位高低。

法蘭式安裝,過載能力強,穩定性好,每年優於(yú)0.1%的滿量程,抗幹擾能力強,*的精度及重複性,可達0.2、0.5級,可在現場調節零點、滿量程。陶瓷測(cè)量界面抗腐蝕性好。
用於(yú)粘稠和漿(jiāng)狀介質、強腐蝕液體、富含顆粒類介質,不易堵塞。
高精度法蘭式進口靜壓液位變送器
| 測量範圍: | 見選型表 | 負載電阻 : | ≤1000Ω | |||||||||||
| 精度等級: | 0.2%或0.5% | 工作溫度: | -30…85℃ | |||||||||||
| 線性度: | ±0.2%或±0.5% | 介質溫度: | -30…80℃ | |||||||||||
| 遲滞: | ≤±0.01%滿(mǎn)量程 | 存儲溫度: | -30…85℃ | |||||||||||
| 穩定性: | 優於每年0.1% | 法蘭規格: | DN50 PN4.0MPa/DN80 PN4.0MPa | |||||||||||
| 溫度影響: | Tk<±0.02%FS/K | 法蘭材料: | 不鏽(xiù)鋼(gāng)316L/聚四氟乙烯(PTFE)可選 | |||||||||||
| 量程遷移: | 可按标準(zhǔn)量程的10:1遷(qiān)移 | 防護等級: | IP65 | |||||||||||
| 工作電壓 | 12…36V DC | 變送器外殼材料: | 模壓鑄鋁 | |||||||||||


| 公稱直徑 DN | A | B | D | C | E | F | 螺栓尺寸 | 螺栓孔數量 | |||
| Th | n | ||||||||||
| 50 | 165 | 125 | 18 | 99 | 3 | 20 | M16 | 4 | |||
| 80 | 200 | 160 | 18 | 132 | 3 | 24 | M16 | 8 | |||
| 以上尺寸單位均爲mm | |||||||||||
| LV70- | |||||||
| 大量程 | |||||||
| 0~200米(水)*,用戶(hù)可自定量程 | |||||||
| 表頭 | |||||||
| 無顯示表頭 | |||||||
| 模拟顯示表頭 | |||||||
| LCD顯示表頭 | |||||||
| LED顯示表頭 | |||||||
| 特殊約定 | |||||||
| 精度等級 | |||||||
| 0.2級 | |||||||
| 0.5級 | |||||||
| 信号輸出 | |||||||
| 模拟信号輸(shū)出4~20mA(HART協(xié)議可選) | |||||||
| 模拟信号輸出1~5V | |||||||
| 連接法蘭 | |||||||
| 法蘭DN50 | |||||||
| 法蘭DN80 | |||||||
| 特殊約定 | |||||||
| 防爆選項 | |||||||
| 普通型 | |||||||
| 防爆型 | |||||||
| 上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯(lián)系我們或填寫閣(gé)下的信息 | |||||||
*由於(yú)該變(biàn)送器是靜壓式液位計,其實質是一個壓力變(biàn)送器,當其被裝於(yú)容器底部時,所測得的壓力與液位高度成正比。此處0~200米的大量程是以水爲例通過運算得出的:即該變(biàn)送器的大量程爲0~20bar,1bar對應十米水柱,得出測水量程爲0~200米。但選型數據仍以bar爲單位,比如量程0~200米,應在選型表第二位填入“20”。實際數字用戶可以按自己的要求填入。
産品咨詢

微信公衆号

移動端官網