

詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 産地類别 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農産品,化工,石油 |
LV71系列基於(yú)陶瓷電容技術,當(dāng)液位增加時,加在陶瓷電容上的壓力增大,使得電容值增大,電容值正比於(yú)液位高低。

1、法蘭(lán)式安裝,過(guò)載能力強
2、穩定性好,每年由於(yú)0.1%的滿(mǎn)量程
3、壽命長(zhǎng),可用於(yú)對液位連續監控
4、抗幹擾能力強,*的精度及重複(fù)性 可達(dá)0.2、0.5級
5、4-20mA/1-5模拟量輸(shū)出可選(xuǎn)
6、可在現場(chǎng)調節零點、滿量程。陶瓷測(cè)量界面抗腐蝕性好
1、适用於(yú)中大型罐體的液位監(jiān)控
2、适用於(yú)粘稠和漿(jiāng)狀介質、強腐蝕液體、富含顆粒類介質,不易堵塞
3、主要應用於(yú)廢水/淨水處理、造船、發電機設備(bèi)、石油化學、食品、電子、染整、化學、橡膠及塑料、油壓機械、化學制藥等行業。
法蘭式靜壓液位變送器技術參數
| 測量範圍: | 0…0.1bar至0…20bar | ||
| 精度等級: | 0.2%或0.5% | ||
| 線性度: | ±0.2%或±0.5% | ||
| 遲滞: | ≤±0.01%滿(mǎn)量程 | ||
| 穩定性: | 優於每年0.1% | ||
| 溫度影響: | Tk<±0.02%FS/K | ||
| 量程遷移: | 可按标準(zhǔn)量程的10:1遷(qiān)移 | ||
| 工作電壓: | 12…36V DC | ||
| 負載電阻: | ≤1000Ω | ||
| 工作溫度: | -30…85℃ | ||
| 介質溫度: | -30…80℃ | ||
| 存儲溫度: | -30…85℃ | ||
| 法蘭規格: | DN50 PN4.0MPa | ||
| DN80 PN4.0MPa | |||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 變送器外殼材料: | 模壓鑄鋁 | ||
| 法蘭材料: | 不鏽(xiù)鋼(gāng)316L/聚四氟乙烯(PTFE)可選 | ||
| 針腳 | 電纜顔色 | 功能/4-20mA輸出 | 功能/1-5V輸出 | ||||||||||||
| 針腳 | 電纜顔色 | 24+Vdc供電(diàn)(±20%) | 24+Vdc供電(diàn)(±20%) | ||||||||||||
| 針腳 | 電纜顔色 | 4-20mA輸出正極 | 直流地線 | ||||||||||||
| 針腳 | 電纜顔色 | / | 1-5V輸出正極 | ||||||||||||




| 公稱直徑 | A | B | C | D | E | F | 螺栓尺寸 | 螺栓孔數量 | |||
| DN | Th | n | |||||||||
| 40 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 20 | M16 | 4 | |||
| 50 | 160 | 125 | 99 | 18 | 3 | 20 | M16 | 4 | |||
以上尺寸單位均爲mm
| LV71- | 法蘭式靜壓液位計 | |||||||||||||||
| 量程* | ||||||||||||||||
| 0…10米 | ||||||||||||||||
| 顯示表頭 | ||||||||||||||||
| 無顯示表頭 | ||||||||||||||||
| LCD顯示表頭 | ||||||||||||||||
| 精度等級 | ||||||||||||||||
| 0.2級 | ||||||||||||||||
| 0.5級 | ||||||||||||||||
| 模拟信号輸出 | ||||||||||||||||
| 4…20mA | ||||||||||||||||
| 1…5V | ||||||||||||||||
| 連接方式 | ||||||||||||||||
| 法蘭連接:DN50 | ||||||||||||||||
| 法蘭連接:DN80 | ||||||||||||||||
| 螺紋(wén)連(lián)接:M42×1.5 | ||||||||||||||||
| 上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯(lián)系我們或填寫閣(gé)下的信息 | ||||||||||||||||
産品咨詢

微信公衆号

移動端官網